产品型号:Z4WH 22
厂商性质:代理商
产品时间:2020-08-30
简要描述:
力士乐REXROTH四通方向截止阀二位四通和三位四通方向截止阀,内部先导式,外部先导式Z4WH 22规格 25组件系列 5X大工作压力 315 bar大流量 650 l/min
力士乐REXROTH四通方向截止阀
力士乐REXROTH四通方向截止阀
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Z4 | WH | 22 | – | 5X | / | * |
01 | Z4 | |
操作类型 | ||
02 | 液压 | WH |
03 | 规格 25 | 22 |
REXROTH方向截止阀符号 | ||
04 | 请参阅符号 | |
05 | 组件系列 50 ... 59(50 ... 59:技术数据和插脚分配不变) | 5X |
06 | 不带手动应急操作 | 无 代码 |
07 | 外部先导油供油,外部先导油回油 | 无 代码 |
08 | 入口控制时的切换时间调整 | S |
出口控制时的切换时间调整 | S2 | |
阀芯位置监控 | ||
09 | 不带位置开关 | 无 代码 |
监控的阀芯位置“a” | QMAG24 | |
监控的阀芯位置“b” | QMBG24 | |
监控的阀芯位置“a”和“b” | QMABG24 | |
监控的静止位置(不适用于带 2 个阀芯位置的阀门) | QM0G24 | |
10 | 无附加详细信息 | 不带斜线 |
附加详细信息 | / | |
行程设置 | ||
11 | 不带行程设置 | 无 代码 |
A 侧和 B 侧的行程设置 | 10 | |
A 侧的行程设置 | 11 | |
B 侧的行程设置 | 12 | |
有关详细信息,请参阅行程设置和安装选件 | ||
12 | 不带减压阀 | 无 代码 |
REXROTH方向截止阀密封材料 | ||
13 | NBR 密封件 | 无 代码 |
FKM 密封件 | V | |
可应要求提供其他密封件 | ||
请务必遵循密封件与所用液压油的兼容性。 | ||
14 | 明文给出更多详细信息 | * |
交流电源(允许电压公差 ± 10 %) | 使用交流电压操作时,直流线圈的公称电压 | 订货代码 |
110 V - 50/60 Hz 120 V - 60 Hz | 96 V | G96 |
230 V - 50/60 Hz | 205 V | G205 |
更多产品详见:REXROTH方向截止阀