IFM开关放大器工作原理知识基础讲解:
整合广域供电,为感应器提供电力
特别节省空间的设计
插入式螺丝端子简化安装
带有PNP 或NPN 控制
单通道或双通道设计
DN0220
N200/SA-2 110-240VAC
可靠地在高电流与交流电流间切换
整合广域供电,为感应器提供电力
特别节省空间的设计
插入式螺丝端子简化安装
带有PNP 或NPN 控制
IFM开关放大器技术参数:
产品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 应用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||
应用 | |||||||
应用 | 电源及信号估算 | ||||||
电气数据 | |||||||
额定电压AC [V] | 110...240 | ||||||
额定电压公差[%] | > 20 | ||||||
额定电压公差2 [%] | 20...10 | ||||||
额定频率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
绝缘等级[V] | 9 | ||||||
消耗功率AC最大值[W] | 11 | ||||||
应用于感应器的辅助能量DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA) | ||||||
频道数 | 2 | ||||||
总的输入/输出 | |||||||
输入和输出总数 | 继电器输出数: 2 | ||||||
输出 | |||||||
继电器输出数 | 2 | ||||||
继电器介面容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (欧姆阻力) | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度[°C] | -20...60 | ||||||
存储温度[°C] | -25...70 | ||||||
允许最大的相对空气湿度[%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝结) | ||||||
海拔高度最大值[m] | 3000 | ||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||
防护等级接线端子 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||
认证/测试 | |||||||
MTTF [年] | 215 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量[g] | 240.5 | ||||||
外壳 | 应用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||
安装方式 | 导轨; (TH35 EN 60715) | ||||||
材质 | 塑胶: PC-GF20 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
附件 | |||||||
供货范围 |
| ||||||
电气连接 | |||||||
连接 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm |
查看更多相关产品信息请点击:开关放大器
©2022 江苏聚鑫慧自动化有限公司 版权所有 总访问量:57098 GoogleSitemap
地址:淮安市金湖县金北街道办陈桥工业集中区298-10号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备20027318号-2